|
B16- ja C14-TYTTÖJEN
PIIRIJOUKKUEIDEN |
|
C14 - Tytöt alkulohkojen
tulokset
|
| Pelatut ottelut | Voitot | Tasapelit | Tappiot | Tehdyt maalit | Päästetyt maalit | Pisteet | |
| Lohko A | |||||||
| Tampere | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 2 | 4 |
| Pohjois-Suomi | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Satakunta | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | 1 |
| Lohko B | |||||||
| Keski-Pohjanmaa | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 |
| Itä-Suomi | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | 1 |
| Turku | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 |
| Lohko C | |||||||
| Helsinki | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 6 |
| Vaasa | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | 3 |
| Åland | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | 0 |
| Lohko D | |||||||
| Uusimaa | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 6 |
| Keski-Suomi | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | 3 |
| Kaakkois-Suomi | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 0 |
![]() |
![]() |
![]() |